報讀法與摩爾斯電碼
摩爾斯電碼(Morse Code)是一種以點(·)和畫(—)的不同排列來表示字母、數字與符號的通訊系統,由美國發明家塞繆爾·摩爾斯(Samuel Morse)於 19 世紀所開發。
即便在現代無線通訊高度發展的今日,摩爾斯電碼仍是業餘無線電操作員所熟悉的技能,在通訊環境惡劣時尤其發揮其價值;此外,搭配報讀法(Phonetic Alphabet)更能在語音通訊中清楚區分發音相近的字母。
為何使用摩爾斯電碼與報讀法?
- 其他通訊方式皆無法使用時,電碼仍可正常傳遞訊息
- 可透過信號燈、旗語、聲音等多種媒介傳遞
- 通話困難或口音差異大時,電碼更為精準
- 英文字母發音相近(如 D 與 T、B 與 P)時可避免誤解
- 報讀法能讓對方清楚辨認每個字母,減少通訊錯誤
電碼時間比例規則
傳送摩爾斯電碼時,點與畫的長短比例有明確規定,以確保接收方能正確解讀每個符號。
1 ∶ 3
點(·)與畫(—)的長度比例
3 點長
字母與字母之間的間距
7 點長
單字與單字之間的間距
字母對照表(A–Z)
包含 NATO 國際標準音標讀法、地名讀法及其他常用讀法,供通話練習與考試備用。
| 摩爾斯電碼 | 字母 | 標準讀法(NATO) | 地名讀法 | 其他讀法 |
|---|---|---|---|---|
| · — | A | Alfa | America | Adam, Able |
| — · · · | B | Bravo | Boston | Baker, Brazil |
| — · — · | C | Charlie | Canada | — |
| — · · | D | Delta | Denmark | David |
| · | E | Echo | England | Edward |
| · · — · | F | Foxtrot | Florida | Frank, Fox, France |
| — — · | G | Golf | Germany | George, Guatemala |
| · · · · | H | Hotel | Honolulu | Henry, Hawaii |
| · · | I | India | Italy | — |
| · — — — | J | Juliett | Japan | Jack |
| — · — | K | Kilo | Kentucky | King, Kilowatt |
| · — · · | L | Lima | London | Lisa, Lucy |
| — — | M | Mike | Mexico | Mary |
| — · | N | November | Norway | Nancy |
| — — — | O | Oscar | Ontario | Ocean |
| · — — · | P | Papa | Pacific | Peter |
| — — · — | Q | Quebec | — | Queen |
| · — · | R | Romeo | Romania | Radio, Robert, Roger |
| · · · | S | Sierra | Santiago | Sugar |
| — | T | Tango | Tokyo, Texas | — |
| · · — | U | Uniform | United | Uncle |
| · · · — | V | Victor | Victoria | — |
| · — — | W | Whisky | Washington | William |
| — · · — | X | X-Ray | — | — |
| — · — — | Y | Yankee | Yokohama | Yellow |
| — — · · | Z | Zulu | Zurich | Zanzibar, Zebra |
數字對照表(0–9)
| 摩爾斯電碼 | 數字 | 英文讀法 |
|---|---|---|
| · — — — — | 1 | One |
| · · — — — | 2 | Two |
| · · · — — | 3 | Three |
| · · · · — | 4 | Four |
| · · · · · | 5 | Five |
| — · · · · | 6 | Six |
| — — · · · | 7 | Seven |
| — — — · · | 8 | Eight |
| — — — — · | 9 | Nine |
| — — — — — | 0 | Zero |
標點符號對照表
| 符號 | 名稱 | 摩爾斯電碼 |
|---|---|---|
| + | Cross(十字) | · — · — · |
| − | Dash / Hyphen(連字號) | — · · · · — |
| × | (乘號) | — · · — |
| / | Slash(斜線) | — · · — · |
| = | Double Dash(等號) | — · · · — |
| ? | Question Mark(問號) | · · — — · · |
| , | Comma(逗號) | — — · · — — |
| . | Period(句點) | · — · — · — |
| ' | Apostrophe(撇號) | · — — — — · |
| " | Quotation Marks(引號) | · — · · — · |
| ( | Left Parenthesis(左括號) | — · — — · |
| ) | Right Parenthesis(右括號) | — · — — · — |
| : | Colon(冒號) | — — — · · · |
| ; | Semicolon(分號) | — · — · — · |
| $ | Dollar Sign(錢號) | · · · — · · — |
| _ | Underline(底線) | · · — — · — |
程序訊號(Prosigns)
程序訊號是無線電通訊中用來控制通聯流程的標準符號。
| 名稱 | 用途說明 | 摩爾斯電碼 |
|---|---|---|
| Start Signal(起始信號) | 開始發送正文 | — · — · — |
| End of Message(正文結束) | 正文發送完畢 | · — · — · |
| Go Ahead(請對方發送) | 邀請對方開始發送 | — · — — · |
| Wait(等待) | 請稍候,暫停通訊 | · — · · · |
| Roger(收到確認) | 已收到並理解對方訊息 | · — · |
| Break / Back to You(換班) | 換班,輪到對方發送 | — · · · — · — |
| End of Communication(通訊結束) | 本次通聯結束 | · · · — · — |
| Repetition(重複) | 請求重複發送 | · · — — · · |
| Error(錯誤) | 發送出錯,即將重新發送 | · · · · · · · · |
| Paragraph(段落) | 段落分隔符號 | · — · — · · |